-204
-8.10%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
独立系電子部品メーカー。半導体集積回路の組立・検査受託が主。印刷ヘッドも。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 43,347 | 3,310 | 4,134 | 2,798 | 233.21 |
| 2023.3 | 37,231 | 158 | 501 | 14 | 1.25 |
| 2024.3 | 33,941 | -1,548 | -1,287 | -5,260 | -439.81 |
| 2025.3 | 34,974 | 438 | 419 | 178 | 15.9 |
| 前期比 | +3.04% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-204
-8.10%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日