-4
-0.35%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
コイル専業大手。自動車、産機、家電用が軸。生産は欧州・ベトナム等が主力。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.12 | 104,920 | 5,326 | 3,898 | 2,629 | 96.68 |
| 2022.12 | 138,600 | 8,189 | 6,534 | 5,099 | 187.54 |
| 2023.12 | 147,672 | 8,564 | 5,856 | 5,064 | 167.46 |
| 2024.12 | 143,978 | 4,513 | 1,295 | 590 | 17.96 |
| 前期比 | -2.50% | -47.30% | -77.89% | -88.35% | -89.28% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-4
-0.35%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日