+6
+0.84%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
水晶関連専業で世界大手。小型デバイス製品に力。国内、中国、マレーシアで生産。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 45,408 | 5,180 | 4,920 | 5,455 | 278.01 |
2023.3 | 52,508 | 8,327 | 7,450 | 6,181 | 268.68 |
2024.3 | 50,309 | 4,344 | 3,129 | 2,334 | 101.11 |
2025.3 | 53,064 | 4,622 | 2,955 | 1,792 | 77.75 |
前期比 | +5.48% | +6.40% | -5.56% | -23.22% | -23.10% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+6
+0.84%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日