-10
-1.64%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
通信計測器メーカー。IP電話や携帯の基地局・交換機向け次世代機器に強み。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.7 | 4,542 | 1,462 | 1,473 | 1,097 | 118.33 |
| 2023.7 | 4,113 | 398 | 431 | 119 | 12.94 |
| 2024.7 | 2,819 | 32 | 45 | -143 | -15.69 |
| 2025.7 | 2,680 | 116 | 247 | 133 | 14.83 |
| 前期比 | -4.93% | +262.50% | +448.89% | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-10
-1.64%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日