+32
+0.84%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
AV機器世界大手。映画、ゲーム、音楽、金融を展開。センサー等デバイス事業も拡大。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 9,921,513 | 1,202,339 | 1,117,503 | 882,178 | 711.84 |
2023.3 | 10,974,373 | 1,302,389 | 1,274,496 | 1,005,277 | 813.53 |
2024.3 | 13,020,768 | 1,208,831 | 1,268,662 | 970,573 | 788.29 |
2025.3 | 12,957,064 | 1,407,163 | 1,473,726 | 1,141,600 | 188.71 |
前期比 | -0.49% | +16.41% | +16.16% | +17.62% | -76.06% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+32
+0.84%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日