+50
+0.76%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
パチンコ制御からモバイル機器など情報通信系が主軸。ゲームソフトも展開。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 37,205 | 1,360 | 9,673 | 2,818 | 117.77 |
2023.3 | 37,449 | -1,711 | 14,174 | 6,878 | 292.82 |
2024.3 | 10,045 | 312 | -4,114 | -3,777 | -169.82 |
2025.3 | 10,837 | 1 | 709 | 17,228 | 774.02 |
前期比 | +7.88% | -99.68% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+50
+0.76%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日