+228
+3.664%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
半導体デバイスメーカーでパワー半導体大手。車載向けが主力で家電・産機向けも。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 156,795 | -1,198 | -3,406 | -6,952 | -287.96 |
2022.3 | 175,660 | 13,720 | 13,700 | 3,204 | 132.79 |
2023.3 | 225,387 | 26,156 | 27,229 | 9,533 | 394.87 |
2024.3 | 235,221 | 19,539 | 18,246 | -8,112 | -335.99 |
前期比 | +4.36% | -25.30% | -32.99% | 赤転 | 赤転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+228
+3.664%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日