-6
-0.16%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 3,014,095 | 132,525 | 144,436 | 141,277 | 518.54 |
2023.3 | 3,313,018 | 170,447 | 167,671 | 114,500 | 424.51 |
2024.3 | 3,477,262 | 188,012 | 185,011 | 149,521 | 561.25 |
2025.3 | 3,423,431 | 256,497 | 239,771 | 175,183 | 657.5 |
前期比 | -1.55% | +36.43% | +29.60% | +17.16% | +17.15% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-6
-0.16%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日