+14
+2.60%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
情報機器装置の受託開発。メディアプラットフォーム提供。デジタルサイネージ端末に注力。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.1 | 404 | -356 | -365 | -517 | -140.38 |
2023.1 | 496 | -6 | -15 | -16 | -4.34 |
2024.1 | 310 | -69 | -76 | -85 | -18.47 |
2025.1 | 411 | 5 | 6 | 2 | 0.49 |
前期比 | +32.58% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+14
+2.60%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日