-40
-0.77%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
ビジネスホンやネットワーク・セキュリティ機器を販売。企業、学校等にITソリューションも展開。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 30,793 | 4 | 369 | 1,137 | 194.74 |
2023.3 | 37,320 | 2,416 | 2,386 | 601 | 103.07 |
2024.3 | 40,948 | 3,345 | 3,406 | 2,800 | 479.87 |
2025.3 | 43,971 | 3,243 | 3,404 | 3,502 | 603.48 |
前期比 | +7.38% | -3.05% | -0.06% | +25.07% | +25.76% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-40
-0.77%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日