+7
+0.25%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
産業用・車載用の鉛蓄電池大手。三相蓄電システム、車載用リチウム電池に注力。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 432,133 | 22,664 | 24,684 | 8,468 | 105.23 |
2023.3 | 517,735 | 31,500 | 24,213 | 13,925 | 173.11 |
2024.3 | 562,897 | 41,595 | 43,981 | 32,064 | 369.74 |
2025.3 | 580,340 | 50,028 | 46,345 | 30,416 | 303.25 |
前期比 | +3.10% | +20.27% | +5.38% | -5.14% | -17.98% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+7
+0.25%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日