+80
+20.83%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
水晶振動子など電子部品製造メーカー。独自の制御技術に強み。5G関連開拓。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 7,416 | 1,244 | 1,249 | 1,111 | 130.94 |
2023.3 | 6,855 | 1,125 | 1,203 | 893 | 103.59 |
2024.3 | 5,454 | 8 | 56 | -133 | -15.92 |
2025.3 | 5,698 | -75 | -60 | -79 | -9.66 |
前期比 | +4.47% | 赤転 | 赤転 | +40.60% | +39.32% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+80
+20.83%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日