+10
+1.32%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
制御・配電機器、変圧器メーカー。エレベーター用センサーで首位級。光伝送やFAシステムも。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 7,703 | 101 | 184 | 82 | 19.49 | 
| 2023.3 | 7,566 | -87 | -4 | -280 | -65.91 | 
| 2024.3 | 8,829 | 379 | 434 | 452 | 106.25 | 
| 2025.3 | 9,348 | 292 | 348 | 281 | 67.12 | 
| 前期比 | +5.88% | -22.96% | -19.82% | -37.83% | -36.83% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益