-116
-2.781%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
制御機器大手。感知・リレー制御技術が得意。車載、鉄道システム、ヘルスケアも展開。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 655,529 | 62,480 | 65,089 | 43,307 | 214.72 |
2022.3 | 762,927 | 89,316 | 86,714 | 61,400 | 305.65 |
2023.3 | 876,082 | 100,686 | 98,409 | 73,861 | 372.19 |
2024.3 | 818,761 | 34,342 | 34,953 | 8,105 | 41.17 |
前期比 | -6.54% | -65.89% | -64.48% | -89.03% | -88.94% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-116
-2.781%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日