-169
-5.77%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
産業用電子機器・工業用コンピュータ設計・製造・販売。半導体製造装置向け大。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 3,922 | 537 | 529 | 345 | 228.89 | 
| 2023.3 | 4,258 | 656 | 654 | 426 | 282.44 | 
| 2024.3 | 3,987 | 486 | 490 | 332 | 220.06 | 
| 2025.3 | 4,025 | 464 | 475 | 313 | 207.7 | 
| 前期比 | +0.95% | -4.53% | -3.06% | -5.72% | -5.62% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-169
-5.77%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日