-3
-0.15%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
クルーズ旅行予約サイト「ベストワンクルーズ」運営。富裕層に照準。国内旅行を拡大。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.7 | 246 | -187 | -177 | -218 | -164.7 |
2023.7 | 1,331 | 19 | 15 | 26 | 20 |
2024.7 | 3,137 | 263 | 278 | 248 | 170.17 |
2025.7 | 2,543 | 29 | 27 | 9 | 6.31 |
前期比 | -18.94% | -88.97% | -90.29% | -96.37% | -96.29% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-3
-0.15%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日