+3
+3.09%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
ブランドのファンに商品情報発信を促し、販促・企画支援。AIカメラで店舗解析も。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.12 | 632 | -106 | -96 | -740 | -297.74 |
| 2022.12 | 447 | -223 | -224 | -231 | -77 |
| 2023.12 | 289 | -427 | -439 | -491 | -27.06 |
| 2024.12 | 455 | -301 | -320 | -337 | -13.98 |
| 前期比 | +57.44% | +29.51% | +27.11% | +31.36% | +48.34% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+3
+3.09%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日