-4
-1.04%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
事務代行ソフトのロボットアウトソーシング事業が主力。アドネットワーク事業やRaaSも展開。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.2 | 5,904 | 354 | 300 | -1,186 | -19.36 |
2023.2 | 5,957 | 305 | 80 | 64 | 1.06 |
2024.2 | 6,165 | 520 | 263 | 166 | 2.74 |
2025.2 | 7,224 | 653 | 234 | 435 | 7.15 |
前期比 | +17.18% | +25.58% | -11.03% | +162.05% | +160.95% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-4
-1.04%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日