0
0%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
子育て女性を対象の就労支援や放課後事業。認可保育施設運営に積極。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2020.5 | 6,948 | 136 | 167 | 101 | 31.93 |
2021.5 | 8,218 | 337 | 344 | 223 | 35.34 |
2022.5 | 9,130 | 233 | 272 | 173 | 27.47 |
2023.5 | 9,792 | 204 | 210 | 136 | 21.62 |
前期比 | +7.25% | -12.45% | -22.79% | -21.39% | -21.30% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
0
0%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日