+1
+0.17%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
インターネット広告サービス事業。国内最大規模のアドネットワーク。ふるさと納税も展開。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.7 | 13,933 | 3,793 | 3,839 | 2,678 | 125.04 | 
| 2023.7 | 16,426 | 3,525 | 3,434 | 2,404 | 119.78 | 
| 2024.7 | 18,735 | 3,549 | 3,459 | 2,420 | 42.13 | 
| 2025.7 | 21,528 | 4,133 | 4,069 | 2,957 | 51.4 | 
| 前期比 | +14.91% | +16.46% | +17.64% | +22.19% | +22.00% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+1
+0.17%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日