+7
+1.12%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
インターネット広告サービス事業。国内最大規模のアドネットワーク。ふるさと納税も展開。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.7 | 11,592 | 3,382 | 3,366 | 2,299 | 107.39 |
2022.7 | 13,933 | 3,793 | 3,839 | 2,678 | 125.04 |
2023.7 | 16,426 | 3,525 | 3,434 | 2,404 | 119.78 |
2024.7 | 18,735 | 3,549 | 3,459 | 2,420 | 42.13 |
前期比 | +14.06% | +0.68% | +0.73% | +0.67% | -64.83% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+7
+1.12%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日