-22
-2.32%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
各種ヘルスケア機器・サービスの開発・製造販売。糖尿病ケアに強み。ファンド傘下。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 340,452 | 8,174 | 3,002 | -8,460 | -70.78 |
2023.3 | 356,434 | 20,000 | 179 | -3,222 | -25.84 |
2024.3 | 353,900 | 1,566 | -13,249 | -12,893 | -102.48 |
2025.3 | 361,593 | 22,580 | 18,823 | 10,485 | 83.13 |
前期比 | +2.17% | +1341.89% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-22
-2.32%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日