-40
-1.36%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 4,476,758 | 252,051 | 279,693 | 203,482 | 95.41 |
2023.3 | 5,003,694 | 262,352 | 292,179 | 213,908 | 101.3 |
2024.3 | 5,257,914 | 328,525 | 365,853 | 284,949 | 135.74 |
2025.3 | 5,521,711 | 391,850 | 437,265 | 324,084 | 155.7 |
前期比 | +5.02% | +19.28% | +19.52% | +13.73% | +14.70% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-40
-1.36%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日