+79
+2.456%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 8,729,196 | 495,180 | 844,443 | 501,613 | 519.29 |
2022.3 | 10,264,602 | 738,236 | 839,333 | 583,470 | 603.75 |
2023.3 | 10,881,150 | 748,144 | 819,971 | 649,124 | 684.55 |
2024.3 | 9,728,716 | 755,816 | 825,801 | 589,896 | 634.57 |
前期比 | -10.59% | +1.03% | +0.71% | -9.12% | -7.30% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+79
+2.456%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日