+107
+2.53%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 10,264,602 | 738,236 | 839,333 | 583,470 | 603.75 |
2023.3 | 10,881,150 | 748,144 | 819,971 | 649,124 | 684.55 |
2024.3 | 9,728,716 | 755,816 | 825,801 | 589,896 | 634.57 |
2025.3 | 9,783,370 | 971,606 | 962,733 | 615,724 | 133.85 |
前期比 | +0.56% | +28.55% | +16.58% | +4.38% | -78.91% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+107
+2.53%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日