-3
-0.479%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
プラスチック成形品取出しロボット世界シェアトップ。海外向け主軸。特注機も展開。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 18,473 | 2,522 | 2,608 | 1,827 | 53.7 |
2022.3 | 20,874 | 2,890 | 3,085 | 2,112 | 62.06 |
2023.3 | 22,373 | 2,639 | 2,787 | 1,922 | 56.5 |
2024.3 | 23,615 | 2,437 | 2,586 | 1,692 | 49.72 |
前期比 | +5.55% | -7.65% | -7.21% | -11.97% | -12.00% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-3
-0.479%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日