-86
-3.01%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
バルブ製造販売・保守が主力。原子力発電所向け強み。西華産と資本提携。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.9 | 8,514 | -86 | 27 | -60 | -26.2 |
| 2023.9 | 9,396 | 476 | 538 | 435 | 186.27 |
| 2024.9 | 11,220 | 1,027 | 1,134 | 721 | 308.37 |
| 2025.9 | 10,183 | 595 | 724 | 597 | 254.85 |
| 前期比 | -9.24% | -42.06% | -36.16% | -17.20% | -17.36% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-86
-3.01%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日