+16
+0.65%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 710,938 | 85,501 | 86,429 | 61,030 | 234.89 |
2023.3 | 815,269 | 55,378 | 56,953 | 39,082 | 152.67 |
2024.3 | 822,930 | 49,792 | 52,523 | 31,645 | 123.81 |
2025.3 | 876,558 | 69,888 | 74,694 | 54,778 | 214.27 |
前期比 | +6.52% | +40.36% | +42.21% | +73.10% | +73.06% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+16
+0.65%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日