+23
+0.953%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 631,812 | 42,731 | 42,944 | 24,520 | 94.36 |
2022.3 | 710,938 | 85,501 | 86,429 | 61,030 | 234.89 |
2023.3 | 815,269 | 55,378 | 56,953 | 39,082 | 152.67 |
2024.3 | 822,930 | 49,792 | 52,523 | 31,645 | 123.81 |
前期比 | +0.94% | -10.09% | -7.78% | -19.03% | -18.90% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+23
+0.953%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日