-7
-0.62%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 42,916 | 3,659 | 3,824 | 2,549 | 131.89 |
2023.3 | 38,571 | 2,120 | 2,400 | -393 | -20.34 |
2024.3 | 36,476 | 1,716 | 1,763 | 1,131 | 60.13 |
2025.3 | 36,340 | 2,224 | 2,261 | 1,794 | 98.86 |
前期比 | -0.37% | +29.60% | +28.25% | +58.62% | +64.41% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-7
-0.62%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日