-2
-0.62%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
パチスロ等メダル計数機最大手。補給回収システムに強み。不動産賃貸、食品と多角。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 10,793 | 606 | 563 | 389 | 17.3 |
2023.3 | 18,127 | 1,061 | 1,054 | 1,514 | 67.3 |
2024.3 | 21,393 | 1,016 | 1,006 | 528 | 23.51 |
2025.3 | 20,113 | 93 | 72 | 246 | 10.95 |
前期比 | -5.98% | -90.85% | -92.84% | -53.41% | -53.42% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-2
-0.62%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日