+8
+0.94%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
パチスロ機大手。フィリピンでカジノなど統合型リゾート施設「オカダ・マニラ」を運営。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.12 | 90,435 | 1,959 | -2,508 | -19,052 | -245.88 |
| 2022.12 | 140,998 | 12,085 | 13,933 | 11,506 | 148.5 |
| 2023.12 | 178,995 | 30,480 | 38,080 | 28,439 | 367.04 |
| 2024.12 | 126,328 | 3,024 | -5,599 | -15,569 | -200.92 |
| 前期比 | -29.42% | -90.08% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+8
+0.94%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日