+14
+0.25%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
エレベータなど昇降機専業で国内4位。アジアで積極展開。多拠点で海外生産。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 187,018 | 13,777 | 15,713 | 10,835 | 133.42 |
2023.3 | 207,589 | 11,618 | 13,331 | 8,433 | 106.67 |
2024.3 | 229,401 | 14,571 | 18,717 | 17,830 | 228.55 |
2025.3 | 241,253 | 16,171 | 18,866 | 14,514 | 185.99 |
前期比 | +5.17% | +10.98% | +0.80% | -18.60% | -18.62% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+14
+0.25%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日