+530
+4.67%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
東ソー系。水処理エンジニアリング。電力、半導体関連向け純水製造装置に強み。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 112,069 | 10,850 | 11,545 | 9,210 | 802.69 |
2023.3 | 132,426 | 15,212 | 16,020 | 11,730 | 255.77 |
2024.3 | 150,356 | 22,544 | 23,425 | 17,310 | 376.92 |
2025.3 | 163,269 | 31,120 | 31,639 | 24,150 | 525.37 |
前期比 | +8.59% | +38.04% | +35.07% | +39.51% | +39.39% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+530
+4.67%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日