+20
+0.57%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
包装機器大手。たばこ、食品、薬品に展開。贈答品に強み。古紙圧縮機も。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 8,819 | 386 | 526 | 373 | 266.79 |
| 2023.3 | 13,306 | 985 | 1,138 | 799 | 571.14 |
| 2024.3 | 13,458 | 1,388 | 1,546 | 1,116 | 797.47 |
| 2025.3 | 12,890 | 1,564 | 1,721 | 1,222 | 871.48 |
| 前期比 | -4.22% | +12.68% | +11.32% | +9.50% | +9.28% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+20
+0.57%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日