-7
-0.74%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
衛生用品製造機国内首位。紙おむつ、生理用に強み。中国、ブラジルにも工場。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.2 | 23,580 | 2,145 | 2,421 | 1,736 | 66.07 |
2023.2 | 26,505 | 1,803 | 2,219 | 2,665 | 101.21 |
2024.2 | 21,737 | 1,027 | 1,427 | 1,378 | 52.23 |
2025.2 | 19,950 | -307 | -149 | -788 | -29.78 |
前期比 | -8.22% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-7
-0.74%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日