-38
-1.33%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
遊技機用プリペイドカードシステム大手。ICカードシステムなどの販売やシステム利用料も。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 11,447 | 1,120 | 1,270 | 1,262 | 93.91 |
2023.3 | 21,691 | 4,465 | 4,639 | 4,299 | 309.82 |
2024.3 | 36,289 | 10,523 | 10,774 | 7,550 | 527.77 |
2025.3 | 37,946 | 9,016 | 9,388 | 6,586 | 456.96 |
前期比 | +4.57% | -14.32% | -12.86% | -12.77% | -13.42% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-38
-1.33%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日