+3
+0.72%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
自動・省力化機械メーカー。自動壁紙糊付等内装施工機展開。2次電池製造機も。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.9 | 9,169 | 280 | 273 | 189 | 35.16 |
| 2022.9 | 9,660 | 206 | 194 | 143 | 26.6 |
| 2023.9 | 9,888 | 314 | 283 | 102 | 18.98 |
| 2024.9 | 9,781 | 115 | 112 | 76 | 14.15 |
| 前期比 | -1.08% | -63.38% | -60.42% | -25.49% | -25.45% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+3
+0.72%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日