-13
-1.379%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
商業用ドローンの製造販売。無人化・IoT化で多目的利用に係るソリューション提供。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 501 | -1,188 | -1,213 | -1,225 | -103.94 |
2022.12 | 1,635 | -2,203 | -2,174 | -2,591 | -209.77 |
2023.12 | 896 | -2,071 | -2,102 | -2,543 | -197.05 |
2024.12 | 2,655 | -2,293 | -2,188 | -2,371 | -159.94 |
前期比 | +196.32% | -10.72% | -4.09% | +6.76% | +18.83% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-13
-1.379%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日