-3
-0.21%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.7 | 1,758 | 129 | 136 | 149 | 81740 |
2022.7 | 1,501 | 97 | 106 | 101 | 57400 |
2023.7 | 2,381 | 243 | 228 | 277 | 313.44 |
2024.7 | 2,465 | 311 | 303 | 210 | 115.58 |
前期比 | +3.53% | +27.98% | +32.89% | -24.19% | -63.13% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-3
-0.21%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日