-1
-0.15%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
小型射出成形機やダイカストマシンが主力。中国、アジア、イタリアなど海外売上比率大。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 33,273 | 1,760 | 1,970 | 1,277 | 62.18 |
| 2023.3 | 35,298 | 1,319 | 1,538 | 648 | 31.59 |
| 2024.3 | 28,842 | -119 | -64 | -1,293 | -62.99 |
| 2025.3 | 27,024 | -521 | -427 | -845 | -41.18 |
| 前期比 | -6.30% | -337.82% | -567.19% | +34.65% | +34.62% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-1
-0.15%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日