+9
+1.06%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
企業研修、公開講座など社会人向け教育サービス。人事、営業サポートも。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.9 | 9,418 | 3,367 | 3,346 | 2,233 | 53.06 |
| 2023.9 | 10,783 | 3,941 | 3,937 | 2,676 | 31.79 |
| 2024.9 | 12,474 | 4,937 | 4,940 | 3,355 | 39.98 |
| 2025.9 | - | - | - | - | - |
| 前期比 | 赤転 | ||||
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+9
+1.06%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日