-31
-2.08%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.8 | 17,859 | 886 | 1,434 | 966 | 69.36 |
| 2023.8 | 20,858 | 1,944 | 2,156 | 1,472 | 105.35 |
| 2024.8 | 22,221 | 2,273 | 2,317 | 1,575 | 114.24 |
| 2025.8 | 24,776 | 2,550 | 2,599 | 1,709 | 127.16 |
| 前期比 | +11.50% | +12.19% | +12.17% | +8.51% | +11.31% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-31
-2.08%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日