-10
-0.70%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 11,264,774 | - | 991,464 | 501,685 | 131.93 |
2023.3 | 11,138,570 | - | 657,663 | 431,045 | 120.82 |
2024.3 | 11,982,152 | - | 668,316 | 268,685 | 80.26 |
2025.3 | 11,468,368 | - | 814,596 | 370,564 | 119.3 |
前期比 | -4.29% | +21.89% | +37.92% | +48.64% |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
-10
-0.70%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日