-45
-1.14%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 107,777 | 4,236 | 4,544 | 3,725 | 154.27 |
2023.3 | 123,197 | 5,765 | 5,279 | 6,441 | 266.63 |
2024.3 | 160,653 | 13,614 | 14,604 | 17,920 | 741.57 |
2025.3 | 168,191 | 14,095 | 14,085 | 12,597 | 529.56 |
前期比 | +4.69% | +3.53% | -3.55% | -29.70% | -28.59% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-45
-1.14%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日