+53
+10.49%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
ネット広告枠を自動取引する広告配信サービス事業が主力。フィンテック事業育成。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.9 | 28,965 | 1,330 | 2,709 | 1,364 | 76.34 |
| 2023.9 | 30,604 | 1,610 | 2,338 | 7,870 | 440.22 |
| 2024.9 | 51,711 | 1 | 366 | -3,190 | -179.75 |
| 2025.9 | 50,323 | 96 | 564 | 275 | 15.85 |
| 前期比 | -2.68% | +9500.00% | +54.10% | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+53
+10.49%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日