+63
+4.12%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
健保・企業向けに健康管理サービスをネットで提供。健保の設立・運営支援も。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 5,526 | 1,009 | 989 | 662 | 55.28 |
2022.12 | 6,168 | 1,194 | 1,312 | 880 | 33.58 |
2023.12 | 7,100 | 1,385 | 1,459 | 970 | 37.01 |
2024.12 | 8,376 | 1,117 | 1,181 | 791 | 29.6 |
前期比 | +17.97% | -19.35% | -19.05% | -18.45% | -20.02% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+63
+4.12%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日