---
---%
この銘柄は
上場廃止となりました
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017.11 | 4,093 | 327 | 271 | 2 | 0.38 | 
| 2018.11 | 5,997 | 447 | 312 | -102 | -13.36 | 
| 2019.11 | 4,542 | 877 | 823 | 541 | 68.68 | 
| 2020.9 | 3,970 | 753 | 698 | 452 | 48.27 | 
| 前期比 | -12.59% | -14.14% | -15.19% | -16.45% | -29.72% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
---
---%
この銘柄は
上場廃止となりました
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日