-14
-1.06%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
関西中心に有料老人ホーム運営。不動産活用。高価格帯、リースバックに注力。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.6 | 22,984 | 2,015 | 2,319 | 1,535 | 47.09 |
2022.6 | 29,071 | 2,309 | 2,501 | 2,951 | 90.5 |
2023.6 | 37,887 | 4,197 | 4,633 | 3,206 | 98.28 |
2024.6 | 47,829 | 5,386 | 5,817 | 4,276 | 130.97 |
前期比 | +26.24% | +28.33% | +25.56% | +33.37% | +33.26% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-14
-1.06%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日