+1
+0.31%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
介護事業を中心に老人ホームを全国展開。カラオケ、飲食事業も強化。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 24,958 | -529 | -169 | -650 | -33.63 |
2023.3 | 26,911 | -798 | -139 | -400 | -20.72 |
2024.3 | 28,842 | 589 | 1,189 | 213 | 11.05 |
2025.3 | 29,105 | 208 | 565 | 2,051 | 105.85 |
前期比 | +0.91% | -64.69% | -52.48% | +862.91% | +857.92% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+1
+0.31%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日