+2
+0.14%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
半導体製造向け特殊ガス供給装置製販。3D画像処理ツールや太陽光発電も。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 37,988 | 9,330 | 9,712 | 6,735 | 65.63 |
2023.3 | 46,534 | 11,097 | 11,307 | 7,904 | 77 |
2024.3 | 48,592 | 7,759 | 8,230 | 5,681 | 55.32 |
2025.3 | 52,678 | 11,188 | 11,340 | 7,872 | 76.62 |
前期比 | +8.41% | +44.19% | +37.79% | +38.57% | +38.50% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+2
+0.14%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日