-13
-3.78%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
AIを活用したデジタルマーケティングソリューションの開発・販売を展開。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.6 | 2,595 | 363 | 354 | -1,146 | -180.72 |
| 2023.6 | 2,239 | 182 | 178 | 108 | 20.87 |
| 2024.6 | 1,417 | 176 | 162 | 84 | 8.24 |
| 2024.12 | 681 | -116 | -132 | 192 | 9.31 |
| 前期比 | -51.94% | 赤転 | 赤転 | +128.57% | +12.99% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-13
-3.78%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日