+41
+2.58%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
総合旅行予約サイト「スカイチケット」運営。投資事業も。子会社で宿泊運営、ツアー。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.6 | 11,786 | 2,043 | 2,013 | 1,610 | 225.03 |
| 2023.6 | 20,027 | 2,900 | 2,853 | 1,826 | 243.15 |
| 2024.6 | 22,391 | 1,489 | 1,383 | 712 | 95.08 |
| 2025.6 | 25,370 | -1,155 | -1,290 | -1,711 | -230.24 |
| 前期比 | +13.30% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+41
+2.58%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日