-25
-0.68%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
総合旅行予約サイト「スカイチケット」運営。投資事業も。子会社で宿泊運営、ツアー。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.6 | 8,035 | 862 | 822 | 850 | 125.95 |
2022.6 | 11,786 | 2,043 | 2,013 | 1,610 | 225.03 |
2023.6 | 20,027 | 2,900 | 2,853 | 1,826 | 243.15 |
2024.6 | 22,391 | 1,547 | 1,440 | 750 | 100.17 |
前期比 | +11.80% | -46.66% | -49.53% | -58.93% | -58.80% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-25
-0.68%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日